




Impossible de charger la disponibilité du ramassage
| Avis clients | 4,1 sur 5 étoiles 1.044 | 4,4 sur 5 étoiles 791 | 4,4 sur 5 étoiles 161 | 4,0 sur 5 étoiles 23 | |||||
| Dimensions de l'écran | 43", 50", 55", 65", 75", 85" | 55", 65", 75" | 55", 65", 75", 85" | 65", 75", 85" | |||||
| Affichage | LED | LED | LED à matrice complète | LED à matrice complète | Mini LED | ||||
| Processeur | Processeur 4K X1 | Processeur 4K HDR X1 | Processeur 4K HDR X1 | Couleur en direct | Triluminos Pro | Triluminos Pro | XR Triluminos Pro | XR-Triluminos Pro | |
| Fréquence d'écran native | 60/50 Hz | 60/50 Hz | 120/100 Hz | 120/100 Hz | 120/100 Hz | ||||
| Son | Haut-parleur X-Balancé | Haut-parleur X-Balancé | Multi-Audio Acoustique | Multi-Audio Acoustique+ | |||||
| Commande vocale mains libres | ✘ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| Cœur BRAVIA | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| Menu des jeux | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| Tableau de bord ÉCO | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Recevez nos dernières mises à jour sur nos produits et promotions.
Merci de vous être abonné !
Cet email a été enregistré !