




Impossible de charger la disponibilité du ramassage
Des grains fraîchement moulus à une variété exceptionnelle de cafés intensément aromatisés. Vos boissons préférées sur simple pression d'un bouton.
Chaque moulin est testé et calibré pour une mouture précise et une préparation parfaite de l'espresso
La quantité de mouture peut être réglée pour une ou deux tasses ; Le compactage est automatique
Devenez barista en préparant vous-même des boissons lactées avec le mousseur à lait manuel
4 recettes sur simple pression d'un bouton : 1x/2x expresso, café, café long et bien d'autres boissons lactées préparées manuellement
Grâce à la technologie One Touch, préparer des boissons est plus facile que jamais.
| Avis clients
| 4,3 sur 5 étoiles 1.728
| 4,4 sur 5 étoiles 56.282
| 4,4 sur 5 étoiles 56.282 | 4,4 sur 5 étoiles 56.282 | 4,4 sur 5 étoiles 56.282 | 4,2 sur 5 étoiles 4.589 | 4,3 sur 5 657 étoiles |
| Prix | 354,90 €€354,90 | 281,09 €€281,09 | 339,90 €€339,90 | 387,99 €€387,99 | 389,90 €€389,90 | 489,99 €€489,99 | 569,99 €€569,99 |
| Série | Magnifique S Smart | Magnifique S | Magnifique départ | Lait de départ magnifique | Magnifique Evo | Magnifique Evo | Magnifique Evo Suivant |
| Couleur | Noir | Noir | Noir | Noir/Gris | Argent/Noir | Noir | Titane/Noir |
| Fonctionnement | Boutons de commande + sélecteur rotatif | Boutons de commande + sélecteur rotatif | Panneau de commande tactile (noir et blanc) | Panneau de commande tactile (noir et blanc) | Panneau de commande tactile (couleur) | Panneau de commande tactile (couleur) | Écran TFT couleur 2,4" |
| Profils utilisateur | – | – | – | 4 | 4 | 3 | |
| MA fonction | ✘ | ✘ | ✘ | ✔ | ✘ | ✔ | ✔ |
| Système de lait | Buse vapeur traditionnelle | Buse vapeur traditionnelle | Buse vapeur traditionnelle | Technologie LatteCrema Hot | Buse vapeur traditionnelle | Technologie LatteCrema Hot | Technologie LatteCrema Hot |
| Recettes préinstallées | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 7 | 13 |
| Capacité de la trémie à grains | 250 g | 250 g | 250 g | 250 g | 250 g | ||
| Capacité du réservoir d'eau | 1,8 litre | 1,8 litre | 1,8 litre | 1,8 litre | 1,9 litre | ||
| Chauffe-tasse chauffant | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Pression de la pompe | 15 barres | 15 barres | 15 barres | 15 barres | 15 barres | 15 barres | 15 barres |
| Dimensions (L x H x H) (mm) | 240 x 440 x 360 | 230 x 430 x 340 | 240 x 440 x 350 | 240 x 440 x 350 | 240x440x360 | 240 x 440 x 360 | 240 x 440 x 360 |
Recevez nos dernières mises à jour sur nos produits et promotions.
Merci de vous être abonné !
Cet email a été enregistré !